Стоимость и правила сдачи медицинских анализов уточняйте у администраторов
ООО «Диамед» по телефонам:
г. Саранск (8342) 47-18-18
№ п/п | Код | Наименование | Цена |
Гематологические исследования | |||
1 | К1 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 410 |
2 | К500 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 250 |
3 | К134 | Определение ретикулоцитов | 180 |
4 | Я999 | Определение СОЭ (метод Westergren) | 150 |
5 | К013 | Морфология эритроцитов | 390 |
6 | К014 | Морфология тромбоцитов | 390 |
7 | К015 | LЕ-клетки | 390 |
8 | К018 | Исследование крови на малярийный плазмодий | 720 |
9 | Б237 | Натрий | 250 |
10 | ДП1 | Кардиориск (триглицериды, холестерин общий (ХС), холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП, индекс атерогенности, АлАт, АсАт, кретинкиназа, кретинкиназа МВ, С-реактивный белок, ЛДГ, ЛДГ 1 изофермент, хлор, калий/натрий, протромбиновый комплекс, фибриноген) | 2817 |
11 | ДП2 | Обследование сердцено-сосудистой системы (С-реактивный белок, гомоцистеин, мочевая кислота) | 1463 |
12 | ДП3 | Повреждение миокарда (миогобин, тропонин, кренкиназа, кретинкиназа МВ, ЛДГ 1 изофермент) | 1948 |
13 | ДП4 | Онкологические заболевания мужчины (альфафетопротеин, ПСА общий, ПСА свободный, РЭА, СА 19-9) | 2271 |
14 | ДП5 | Онкологические заболевания женщины (РЭА, СА 15-3, СА 125, СА 19-9, СА 72-4) | 3107 |
15 | ДП6 | Биохимия крови (базовая) (Креатинин, Мочевина, Общий белок, Белковые фракции, Глюкоза, Фосфатаза щелочная, Холестерин общий(ХС), Билирубин общий, Билирубин прямой, АлАТ, АсАТ, Гамма ГТ, Хлор, Калий/Натрий) | 2187 |
16 | ДП7 | Лабораторная диагностика анемий (Общий анализ крови, СОЭ, Ретикулоциты, Железо, ОЖСС, Трансферрин, Ферритин, Витамин В-12 , Фолиевая кислота) | 3033 |
17 | ДП8 | Остеопороз (Остеокальцин, Кальций, Фосфор неорганический, Паратгормон, ДПИД(дезоксипиридинолин), Креатинин в моче) | 3031 |
18 | ДП9 | Ревматологическая панель (Общий анализ крови, СОЭ, Общий белок, Белковые фракции, Антистрептолизин О, Ревматоидный фактор, Антинуклеарный фактор, С-реактивный белок, АТ к нативной ДНК (ds ДНК)) | 2817 |
19 | ДП10 | Липидный профиль (стандартный) (Триглицериды, Холестерин общий(ХС), Холестерин ЛПВП, Холестерин ЛПНП, Индекс атерогенности) | 637 |
20 | ДП11 | Липидный профиль (развернутый) (Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В, Липопротеин(а), Триглицериды, Холестерин общий(ХС), Холестерин ЛПВП, Холестерин ЛПНП) | 1862 |
21 | ДП12 | Лабораторная диагностика ожирения и метаболического синдрома (Триглицериды, Холестерин общий(ХС), Холестерин ЛПВП, Холестерин ЛПНП, ТТГ, Т4 свободный, Кортизол, Инсулин, Соматотропный гормон (СТГ), Глюкоза, Гликированный гемоглобин(HbA1c)) | 3024 |
22 | ДП13 | Ведение беременности (ХГЧ (β-ХГЧ), Свободный β ХГЧ, ПАПП-А-белок, Альфафетопротеин, Эстриол свободный, ТТГ, Т4 свободный, Ферритин, Альбумин) | 3321 |
23 | ДП14 | Гормональный профиль 1 фазы (планирование беременности) (ФСГ, ЛГ, Пролактин, Эстрадиол, ДЭА-сульфат, Тестостерон общий, ТТГ) | 2584 |
24 | ДП15 | Гормональный профиль мужчины (Тестостерон общий, Эстрадиол, ФСГ, ЛГ, Пролактин, ПСА общий, ГСПГ) | 2622 |
25 | ДП16 | Обследование печени (скрининг) (АлАТ, АсАТ, Билирубин общий, Билирубин прямой, Гамма-ГТ, Фосфатаза щелочная) | 855 |
26 | ДП17 | Обследование печени (полное) (АлАТ, АсАТ, Билирубин общий, Билирубин прямой, Гамма-ГТ, Холинэстераза, Фосфатаза щелочная, Общий белок, Белковые фракции, Протромбиновый комплекс, Фибриноген) | 1899 |
27 | ДП18 | Диагностика заболеваний поджелудочной железы (Амилаза, Амилаза панкреатическая, Липаза, СА 19-9, Фосфатаза щелочная) | 1349 |
28 | ДП19 | Панель «Щитовидная железа-скрининг 1» (ТТГ, Т4 свободный) | 770 |
29 | ДП20 | Панель «Щитовидная железа-скрининг 2» (ТТГ, Т4 свободный, АТ-ТГ, АТ-ТПО) | 1530 |
30 | ДП21 | Панель «Щитовидная железа-развернутое» (Т3 общий, Т3 свободный, Т4 общий, Т4 свободный, Тиреоглобулин, ТТГ, АТ-ТГ, АТ-ТПО) | 2979 |
31 | ДП22 | Панель «Группы риска» (анти ВИЧ+антиген(АГ), АТ к Treponema pallidum (IgM и IgG) ИФА, HBsAg, анти HCV) | 1406 |
32 | ТЕСТ1 | Тестовая услуга | 50 |
Исследование мочи |
|||
33 | К2 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 230 |
34 | К3 | Анализ мочи по Нечипоренко | 230 |
35 | К019 | Анализ мочи по Зимницкому | 270 |
36 | Х006 | Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря) | 4930 |
Исследование кала |
|||
37 | К4 | Общий анализ кала (копрограмма) | 350 |
38 | К003 | Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | 160 |
39 | К001 | Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | 230 |
40 | К12 | Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | 420 |
41 | К13 | Исследование кала на расширенный спектр я/гл и прост. (обогащенной средой Parasep) | 720 |
42 | К005 | Исследование кала на углеводы | 420 |
43 | К004 | Исследование кала на скрытую кровь | 176 |
44 | К038 | Кальпротектин | 1850 |
45 | К017 | Панкреатическая эластаза | 2000 |
Общеклинические исследования |
|||
47 | К8-2 | Спермограмма (МАR-тест) | 2500 |
49 | К8 | Спермограмма | 1000 |
Микроскопические исследования | |||
50 | К5 | Мазок гинекологический | 250 |
51 | К6 | Мазок из уретры (мужской) | 250 |
52 | К7 | Исследование сока предстательной железы | 400 |
53 | К7-1 | Исследование сока предстательной железы (в моче) | 400 |
Исследование кожи и ногтевых пластинок |
|||
54 | К007 | Соскоб на паразитарные грибки | 320 |
55 | К008 | Соскоб на наличие клещей | 320 |
56 | К009 | Соскоб на Demodex | 310 |
Исследование мокроты |
|||
57 | К9 | Общеклиническое исследование мокроты | 300 |
58 | К006 | Мазок со слизистой носа на эозинофилы (риноцитограмма) | 260 |
Исследование эякулята |
|||
59 | К011 | Антиспермальные антитела | 600 |
60 | К037 | Выявление фрагментации ДНК в сперматозоидах | 8800 |
Изосерология (гелевая технология) |
|||
61 | С106,С107 | Группа крови и резус-фактор | 500 |
62 | С1 | Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А,анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В) | 740 |
63 | С2 | Антигрупповые антитела с эритроцитами мужа (группа крови мужа, антитела к эритроцитам мужа) | 740 |
64 | С108 | Антирезусные антитела | 500 |
65 | С115 | Спектр антирезусных антител и антител к минорным антигенам. | 770 |
66 | С116 | Антигены системы Kell | 800 |
67 | Т125 | Проба Кумбса (прямая) | 1200 |
68 | Т125-1 | Проба Кумбса (непрямая) | 1360 |
Комплексная оценка системы гемостаза |
|||
69 | З101 | АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | 320 |
70 | З105 | Тромбиновое время | 330 |
71 | З102,З103,З104 | Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | 760 |
72 | З106 | Фибриноген | 320 |
73 | З107 | Антитромбин III | 340 |
74 | З121 | Плазминоген | 390 |
75 | З1 | Коагулограмма расширенная (8 показателей + заключение) | 1550 |
Дополнительные показатели гемостаза: | |||
76 | З108 | Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | 130 |
77 | З109 | РФМК | 210 |
78 | З112 | Д-димер | 760 |
79 | З117 | Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | 260 |
80 | З118 | Протеин С | 1920 |
81 | З119 | Протеин S | 1920 |
82 | Т101 | Волчаночный антикоагулянт | 650 |
Цитологические исследования |
|||
83 | Я6 | Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | 1100 |
84 | Я141 | Исследование мазков методом жидкостной цитологии | 1700 |
85 | Я142 | Определение онкомаркера p16ink4a с использованием жидкостной цитологии | 4000 |
86 | Я102 | Цитологическое исследование соскоба шейки матки | 310 |
87 | Я101 | Цитологическое исследование соскоба цервикального канала | 310 |
88 | Я104 | Цитологическое исследование мокроты | |
89 | Я135 | Цитологическое исследование соскоба стенки влагалища | 310 |
90 | Я136 | Цитологическое исследование аспирата полости матки | 500 |
91 | Я118 | Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (правая) | 500 |
92 | Я118-1 | Цитологическое исследование пунктата молочной железы (правая) | 500 |
93 | Я119 | Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (левая) | 500 |
94 | Я119-1 | Цитологическое исследование пунктата молочной железы (левая) | 500 |
95 | Я137 | Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях | 400 |
96 | Я138 | Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | 400 |
97 | Я139 | Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | 480 |
98 | Я143 | Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 500 |
99 | Я140 | Исследование эндоскопического материала | 400 |
100 | Я201-1 | Цитологическое исследование биопсийного материала на H.Pylori | 560 |
101 | Я103 | Цитологическое исследование осадка мочи | 400 |
Гистологические исследования | |||
102 | Я201 | Гистологическое исследование малого биопсийного материала | 1750 |
103 | Я202 | Гистологическое исследование большого биопсийного материала | 2080 |
104 | Я209 | Консультация готовых гистологических препаратов | 800 |
105 | Я210 | Гистологическое исследование операционного материала (СITO) | 3500 |
Иммуногистохимические исследования | |||
106 | Я250 | Иммуногистохимическое исследование рецепторного статуса (определение рецепторов к эстрогенам и прогестерону) | 8800 |
107 | Я358 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру VGFR | 4400 |
108 | Я357 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру HLA-DR | 4400 |
109 | Я337 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 138 | 4400 |
110 | Я336 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 56 | 4400 |
111 | Я333 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 20 | 4400 |
112 | Я356 | Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 16 | 4400 |
113 | Я253 | Иммуногистохимическое исследование по маркерам Реакция с рецепторами эстрогенов (ER); реакция с рецепторами прогестерона (PgR); Лейкемия ингибирующий фактор (LIF); CD 56; CD 16 (с 21 по 24 день цикла) | 24650 |
114 | Я252 | Иммуногистохимическое исследование по маркерам CD 138; CD 20; HLA-DR; VGFR (с 5 по 9 день цикла) | 17600 |
115 | Я242 | Иммуногистохимическое исследование мягких тканей | 44000 |
116 | Я211 | Иммуногистохимическое исследование молочной железы (ER, PR, Her-2neo, Ki-67) | 17600 |
117 | Я320 | Иммуногистохимическое исследование лимфом | 44000 |
118 | Я321 | Иммуногистохимическое исследование нейроэндокринных опухолей. | 17600 |
119 | Я322 | Иммуногистохимическое исследование рака предстательной железы и опухолеподобных процессов | 13200 |
Биохимические исследования крови. Белковый обмен. |
|||
120 | Б120 | Общий белок | 200 |
122 | Б3 | Общий белок + Белковые фракции (электрофорез белков) | 750 |
123 | Б103 | Альбумин | 150 |
124 | Б118 | Мочевина | 230 |
125 | Б119 | Мочевая кислота | 230 |
126 | Б114 | Креатинин | 230 |
127 | Б183 | Альфа-2-Макроглобулин | 130 |
Ферменты | |||
128 | Б101 | АлАТ | 235 |
129 | Б102 | AcAT | 235 |
130 | Б104 | Амилаза | 255 |
131 | Б105 | Амилаза панкретическая | 240 |
132 | Б113 | Креатинкиназа | 150 |
133 | Б158 | Креатинкиназа-МВ | 260 |
135 | Б115 | Липаза | 210 |
136 | Б116 | ЛДГ общая | 150 |
137 | Б117 | ЛДГ-1 изофермент | 160 |
138 | Б131 | Холинэстераза | 150 |
139 | Б133 | Фосфатаза кислая | 320 |
140 | Б132 | Фосфатаза щелочная | 175 |
Пигментный обмен | |||
141 | Б106 | Билирубин общий | 170 |
142 | Б107 | Билирубин прямой | 170 |
143 | Б108 | Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином прямым) | 170 |
144 | Б184 | Желчные кислоты | 470 |
Специфические белки / Маркеры риска сердечно- сосудистых заболеваний | |||
145 | Б109 | Гамма-ГТ | 150 |
146 | Б157 | Миоглобин | 960 |
147 | Б156 | Тропонин I | 600 |
148 | Б155 | Гомоцистеин | 980 |
149 | Б148 | Тимоловая проба | 290 |
150 | Б178 | Гаптоглобин | 480 |
151 | Б197 | NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) | 3200 |
Углеводный обмен | |||
152 | Б110 | Глюкоза | 195 |
153 | Б110-1 | Глюкоза | 180 |
154 | Б1 | Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) | 290 |
155 | Б4 | Глюкозотолерантный тест (2 пробирки) | 230 |
156 | Д108 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | 510 |
157 | Д101 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 360 |
158 | Б112 | Фруктозамин | 420 |
159 | Б147 | Молочная кислота (Лактат) | 420 |
Липидный обмен | |||
160 | Б121 | Триглицериды | 220 |
161 | Б122 | Холестерин общий | 230 |
162 | Б123 | Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | 210 |
163 | Б124 | Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | 210 |
164 | Б125 | Холестерин- ЛПОНП (заказывать вместе с триглицеридами) | 190 |
165 | Т104 | Фосфолипиды | 530 |
166 | Б195 | Липопротеин-(а) | 480 |
167 | Б127 | Риск ИБС-1 (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | 40 |
168 | Б128 | Риск ИБС-2 (заказывать вместе с ЛПНП, ЛПВП) | 40 |
169 | Б129 | Аполипопротеин-А1 | 580 |
170 | Б130 | Аполипопротеин-Б | 580 |
171 | Б126 | Индекс атерогенности (включает исследования Холестерин общий и ЛПВП) (П) | 40 |
Микроэлементы/ электролиты | |||
172 | Б134 | Кальций | 230 |
173 | Б139 | Ионизированный кальций | 180 |
174 | Б136 | Калий | 220 |
175 | Б137 | Натрий | 250 |
176 | Б138 | Хлор | 250 |
177 | Б140 | Магний | 600 |
178 | Б141 | Фосфор неорганический | 220 |
179 | М117 | Цинк | 350 |
180 | М107 | Медь | 710 |
181 | Б176 | Осмолярность (кровь) | 470 |
Маркеры воспаления | |||
182 | Б182 | Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | 1110 |
183 | Б144 | Антистрептолизин -О (АСЛ-0) | 210 |
184 | Б145 | С-Реактивный белок (ультрачувствительный) | 380 |
185 | Б143 | Ревматоидный фактор | 500 |
186 | Б146 | А1-антитрипсин | 480 |
187 | Б142 | Церулоплазмин | 700 |
Обмен железа и эритропоэз | |||
188 | Б150 | Железо (сывороточное) | 190 |
189 | Б163 | Углевод-дефицитный трансферрин, CDT | 4500 |
190 | Б151-1 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 200 |
191 | Б151 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (заказывать вместе с сывороточным железом и ЛЖСС) | 200 |
192 | Б164 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ) (заказывать вместе с железом и трансферрином) | 40 |
193 | Б175 | Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | 1520 |
194 | Б152 | Трансферрин | 310 |
195 | Б153 | Ферритин | 420 |
196 | Б154 | Эритропоэтин | 650 |
Витамины | |||
197 | Б159 | Витамин - В12 | 650 |
198 | Б160 | Фолиевая кислота | 650 |
Биохимические исследования мочи | |||
199 | К10 | Биохимический анализ мочи + АКС (17 параметров) | 2850 |
200 | Б2 | Проба Реберга | 180 |
201 | Б135 | Проба Сулковича | 130 |
202 | Б201 | Оксалаты | 560 |
203 | Б202 | Антикристализующая способность мочи (АКС) | 960 |
204 | Б203 | Микроальбумин | 390 |
205 | Б205 | Микроальбумин | 390 |
206 | Б204 | Амилаза | 250 |
207 | Б207 | Мочевина | 210 |
208 | Б210 | Глюкоза | 200 |
209 | Б214 | Креатинин | 210 |
210 | Б219 | Мочевая кислота | 245 |
211 | Б220 | Общий белок | 200 |
212 | Б234 | Кальций | 235 |
213 | Б236 | Калий | 230 |
214 | Б238 | Хлор | 300 |
215 | Б240 | Магний | 600 |
216 | Б241 | Фосфор неорганический | 220 |
217 | Б177 | Осмоляльность (моча) | 480 |
Биохимические исследования эякулята | |||
218 | Б501 | Цитрат | 560 |
220 | Б502 | Фруктоза | 560 |
221 | Б503 | Цинк | 560 |
Гормональные исследования. Показатели функционального состояния щитовидной железы |
|||
222 | Г101 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 310 |
223 | Г102 | Т3 общий (Трийодтиронин) | 310 |
224 | Г103 | ТЗ свободный | 310 |
225 | Г104 | Т4 общий (Тироксин) | 310 |
226 | Г105 | Т4 свободный | 310 |
227 | Г109 | Тиреоглобулин (ТГ) | 365 |
228 | Г209 | T-Uptake (Тироксин связывающая способность) | 850 |
Показатели функционального состояния репродуктивной системы | |||
229 | Г110 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 310 |
230 | Г111 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 310 |
231 | Г112 | Пролактин | 360 |
232 | Г112-1 | Пролактин с определением Макропролактина | 570 |
233 | Г113 | Прогестерон | 410 |
234 | Г114 | Эстрадиол | 490 |
235 | Г120 | 17-ОН-прогестерон (17-гидроксипрогестерон) | 450 |
236 | Г115 | ДЭА-сульфат | 450 |
237 | Г116 | Тестостерон общий | 310 |
238 | Г117 | Тестостерон свободный | 635 |
239 | Г144 | Дигидротестостерон | 980 |
240 | Г118 | ГСПГ (Глобулин связывающий половые гормоны) | 340 |
241 | Г143 | Андростендион | 450 |
242 | Г143-1 | Андростендиол глюкуронид | 1600 |
243 | Г133 | 17-кетостероиды (17-КС) | 1120 |
244 | Г5 | 17-кетостероиды (17-КС – андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон (ДГЭА), этиохоанолон, эпиандростерон) Метод ВЭЖХ-МС | 2160 |
245 | Г154 | Плацентарный лактоген | 800 |
246 | Г159 | Антимюллеровский гормон (АМГ) | 1580 |
247 | Г157 | Ингибин-А | 2100 |
248 | Г158 | Ингибин-B | 1920 |
249 | Г187 | Мелатонин | 3680 |
250 | Г6 | Комплексное исследование на гормоны (кортизон, кортикостерон, прогестерон,21-дезоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, дезоксикортикостерон, кортизол свободный; 10 показателей) Метод ВЭЖХ-МС | 7200 |
251 | Г210 | Комплексное исследование мочи на эстрогены и их метаболиты | 6400 |
Инфекционная серология |
|||
252 | С101 | Диагностика сифилиса (RPR) | 280 |
253 | С105 | Диагностика сифилиса (РПГА) | 180 |
254 | С114 | Диагностика сифилиса (РИБТ) | 7850 |
255 | С111 | АТ к возбудителю сифилиса IgM (anti-Treponema Pallidum IgM) | 450 |
256 | С112 | АТ к возбудителю сифилиса, суммарные (anti-Treponema Pallidum -суммарные) | 200 |
257 | С113 | HBsAg, количественный тест (Hepatitis B surface antigen, HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, "австралийский" антиген, количественный тест) | |
258 | С110 | Диагностика сифилиса (РИФ) | 6700 |
259 | С110-1 | АТ к Treponema Pallidum IgG (Вестерн блот) | |
260 | С104 | АТ к ВИЧ (anti-HIV 1,2 ) | 300 |
261 | С109 | АТ к ВИЧ + АГ (anti-HIV 1,2 +Аg) | 430 |
262 | И109 | АТ к хламидии трахоматис IgG (anti-Chlamydia trachomatis IgG) | 380 |
263 | И110 | АТ к хламидии трахоматис IgM (anti-Chlamydia trachomatis IgM) | 350 |
264 | И111 | АТ к хламидии трахоматис IgA (anti-Chlamydia trachomatis IgA) | 380 |
265 | И209 | АТ к белку наружной мембраны МОМР и плазмидному белку pgp3 IgG Chlamydia trachomais | 690 |
266 | И211 | АТ к белку теплового шока (cHSP60) IgG Chlamydia trachomais | 690 |
267 | И112 | АТ к хламидии пневмония IgG (anti-Chlamydia pneumoniae IgG) | 380 |
268 | И113 | АТ к хламидии пневмония IgМ (anti-Chlamydia pneumoniae IgМ) | 380 |
269 | И113-1 | АТ к хламидии пневмония IgА (anti-Chlamydia pneumoniae IgА) | 380 |
270 | И176 | АТ к хламидии пситаци IgG (anti-Chlamydia psittaci IgG) | 1450 |
271 | И177 | АТ к хламидии пситаци IgM (anti-Chlamydia psittaci IgM) | 1450 |
272 | И178 | АТ к хламидии пситаци IgA (anti-Chlamydia psittaci IgA) | 1450 |
273 | И114 | АТ к микоплазме хоминис IgG (anti-Mycoplasma hominis IgG) | 340 |
274 | И115 | АТ к микоплазме хоминис IgM (anti-Mycoplasma hominis IgM) | 330 |
275 | И115-1 | АТ к микоплазме хоминис IgA (anti-Mycoplasma hominis IgA) | 330 |
276 | И116 | АТ к микоплазме пневмония IgG (anti- Mycoplasma pneumoniae IgG) | 330 |
277 | И117 | АТ к микоплазме пневмония IgM (anti-Mycoplasma pneumoniae IgM) | 330 |
278 | И117-1 | АТ к микоплазме пневмония IgA (anti- Mycoplasma pneumoniae IgA) | 380 |
279 | И118 | АТ к уреаплазме уреалитикум IgG (anti- Ureaplasma urealyticum IgG) | 380 |
280 | И119 | АТ к уреаплазме уреалитикум IgM (anti-Ureaplasma urealyticum IgM) | 380 |
281 | И119-1 | АТ к уреаплазме уреалитикум IgA (anti-Ureaplasma urealyticum IgA) | 380 |
282 | И167 | АТ к трихомонаде IgG (anti-Trichomonas vaginalis IgG) | 450 |
283 | И120 | АТ к Хеликобактер пилори IgG (anti- Helicobacter pylori IgG) | 410 |
284 | И121 | АТ к Хеликобактер пилори IgM (anti-Helicobacter pylori IgM) | 480 |
285 | И122 | АТ к Хеликобактер пилори IgA (anti- Helicobacter pylori IgA) | 480 |
286 | И127 | АТ к микобактерии туберкулеза суммарные (anti-Mycobacterium tuberculosis) | 400 |
287 | И212 | Диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB | 7200 |
288 | И105 | АТ к вирусу краснухи IgG (anti- Rubella IgG) | 480 |
289 | И106 | АТ к вирусу краснухи IgM ( anti-Rubella IgM) | 480 |
290 | И203 | Авидность антител IgG к вирусу краснухи (Rubella-AV) | 720 |
291 | И107 | АТ к токсоплазме IgG (anti- Тoxoplasma gondii IgG) | 420 |
292 | И108 | АТ к токсоплазме IgM (anti-Тoxoplasma gondii IgM) | 420 |
293 | И202 | Авидность антител IgG к токсоплазме (Toxo-AV) | 960 |
294 | И103 | АТ к вирусу герпеса 1 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus - HSV- 1 IgG) | 420 |
295 | И103-2 | АТ к вирусу герпеса 2 типа IgG (anti- Herpes Simplex virus - HSV- 2 IgG) | 420 |
296 | И103-3 | АТ к вирусу герпеса I, II типов IgG | 450 |
297 | И104 | АТ к вирусу герпеса 1,2 типа IgM (anti-Herpes Simplex virus - HSV- 1,2 типа IgM) | 450 |
298 | И204 | Авидность антител IgG к вирусу герпеса 1,2 (HSV-AV) | 1200 |
299 | И101 | АТ к цитомегаловирусу IgG (anti-Cуtomegalovirus IgG) | 410 |
300 | И102 | АТ к цитомегаловирусу IgM (anti- Cуtomegalovirus IgM) | 390 |
301 | И201 | Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV-AV) | 960 |
302 | И168 | АТ к вирусу герпеса 6 типа IgG (anti-HHV-6 IgG) | 430 |
303 | И181 | АТ к вирусу герпеса 8 типа IgG (anti-HHV-8 IgG) | 430 |
304 | И187 | АТ к парвовирусу В19 IgG (anti-B19 IgG) | 1850 |
305 | И187-1 | АТ к парвовирусу В19 IgM (anti-B19 IgM) | 1850 |
306 | И125 | АТ к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-NA IgG) | 420 |
307 | И126 | АТ к ранним белкам Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-EA IgG) | 420 |
308 | И123 | АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-VCA IgG) | 490 |
309 | И124 | АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgM (anti-EBV-VCA IgМ) | 420 |
310 | И205 | Авидность антител IgG к ВЭБ (вирус Эпштейна-Барр, Epstein-Barr virus) | 560 |
311 | И135 | АТ к вирусу кори IgG (anti-Measles virus IgG) | 0 |
312 | И136 | АТ к вирусу кори IgM (anti-Measles virus IgM) | 0 |
313 | И137 | АТ к вирусу ветряной оспы IgG (anti-Varicella zoster virus IgG) | 430 |
314 | И138 | АТ к вирусу ветряной оспы IgM (anti-Varicella zoster virus IgM) | 550 |
315 | И159 | АТ к вирусу эпидемического паротита IgG (anti-Mumps IgG) | 610 |
316 | И160 | АТ к вирусу эпидемического паротита IgM (anti-Mumps IgM) | 610 |
317 | И140 | АТ к возбудителю коклюша IgM (anti- Bordetella pertussis IgM) | 800 |
318 | И139 | АТ к возбудителю коклюша IgG (anti-Bordetella pertussis IgG) | 800 |
319 | И140-1 | АТ к возбудителю коклюша IgA (anti-Bordetella pertussis IgA) | 800 |
320 | И147 | АТ к аденовирусу IgG (anti-Adenovirus IgG) | 880 |
321 | И148 | АТ к аденовирусу IgM (anti-Adenovirus IgM) | 880 |
322 | И148-1 | АТ к аденовирусу IgA (anti-Adenovirus IgA) | 880 |
323 | И184 | АТ к респираторно-синцитиальному вирусу IgG (anti-RSV IgG) | 1050 |
324 | И185 | АТ к респираторно-синцитиальному вирусу IgM (anti-RSV IgM) | 1050 |
325 | И133 | АТ к боррелии IgG (anti-Borrelia burgdorferi IgG) (Болезнь Лайма) | 400 |
326 | И134 | АТ к боррелии IgM (anti-Borrelia burgdorferi IgM) (Болезнь Лайма) | 400 |
327 | И145 | АТ к бруцелле IgG (anti-Brucella IgG) | 320 |
328 | И146 | АТ к бруцелле IgM (anti-Brucella IgM) | 320 |
329 | И165 | АТ к вирусу клещевого энцефалита IgG (anti-TBEV IgG) | 400 |
330 | И166 | АТ к вирусу клещевого энцефалита IgM (anti-TBEV IgM) | 400 |
331 | И163 | АТ к возбудителю иерсиниоза IgG (anti-Yersinia Enterocolitica IgG) | 560 |
332 | И164 | АТ к возбудителю иерсиниоза IgA (anti-Yersinia Enterocolitica IgA) | 560 |
333 | И168-1 | АТ к вирусу герпеса VI типа IgМ | |
334 | И179 | АТ к легионелле IgG (Legionella pneumophila IgG) | 960 |
335 | И180 | АТ к легионелле Ig M (Legionella pneumophila IgM) | 960 |
336 | И180-1 | АТ к легионелле IgA Legionella pneumophila IgA) | 960 |
337 | И175 | АТ к грибам рода аспергилл IgG (anti-Aspergillus IgG) | 560 |
338 | И154 | АТ к грибам рода Candida IgG (anti-Candida albicans IgG) | 400 |
339 | И128 | АТ к лямблиям суммарные (anti-Lamblia G/М/А) | 310 |
340 | И169 | АТ к лямблиям IgM (anti-Lamblia IgМ) | 530 |
341 | И131 | АТ к описторху IgG (anti-Opistorchis IgG) | 300 |
342 | И129 | АТ к токсокаре IgG (anti-Toxocara IgG) | 300 |
343 | И130 | АТ к эхинококку IgG (anti-Echinococcus IgG) | 300 |
344 | И132 | АТ к трихинелле IgG (anti-Trichinella IgG) | 300 |
345 | И149 | АТ к амебам IgG (anti- Entamoeba histolitica IgG) | 720 |
634 | И161 | АТ к лейшмании IgG (anti-Leishmania spp IgG) | 1450 |
346 | И152 | АТ к аскаридам IgG (anti-Ascaris IgG) | 310 |
347 | И171 | АТ к свиному цепню, суммарные (anti-Taenia solium) (цистицерки) Ig G | 1050 |
348 | И189 | АТ к Shigella (Sh.flexneri 1-5, 6; Sh.sonnei) | |
349 | И173 | АТ к шистосоме IgG (anti-Schistosoma mansoni IgG) | 1300 |
350 | И172 | АТ к возбудителю стронгилоидоза IgG (anti-Strongiloides stercoralis IgG ) | 1300 |
351 | И186 | АТ к печеночному сосальщику IgG (anti-Fasciola hepatica IgG) | 1300 |
