Samsung HS50 – ультразвуковая система экспертного класса. Имеет высокую разрешающую способность, улучшенные технологии визуализации и пост- обработки изображения.
Ультразвуковое исследование — это один из многих методов, применяемых в медицине для получения изображения внутренних органов.
Как видно из названия методики, при этом исследовании тело человека «просвечивается» ультразвуковыми волнами, которые не относятся к классу ионизирующих излучений и, поэтому, менее опасны для человека по сравнению с рентгеновскими лучами. Получение изображения с помощью ультразвука основано на отражении ультразвуковых волн от границ раздела различных по плотности сред, например границ органов человеческого организма. Во время ультразвукового исследования к телу в определенных местах прикладывается (или вводится внутрь полых органов) специальный датчик, содержащий в себе источник и приемник ультразвуковых волн. Для улучшения проведения ультразвуковых волн на датчик наносится небольшое количество специального геля. Данные, полученные от датчика, обрабатываются специальным компьютером и на экране прибора врач может наблюдать изображение исследуемого органа. Для большинства ультразвуковых исследований специальной подготовки не требуется.
Особенности отражения ультразвуковых волн не позволяют видеть изображения органов, содержащих воздух или газ (например, легкие или кишечник), но с успехом могут применяться для анализа структуры «плотных» органов ( печени, почек, селезенки, сердца, щитовидной железы, молочных желез, предстательной железы (простаты), матки и яичников, суставов и многих других). При этом можно увидеть контуры органа, его внутреннюю структуру, а также наличие или отсутствие в нем каких-либо инородных образований, например камней в желчном пузыре.
Из всех исследований, используемых для получения изображения внутренних органов, УЗИ является самым безопасным и одним из наиболее чувствительных методов. Введение его в широкую клиническую практику позволило значительно улучшить качество и доступность диагностики многих заболеваний человека.
Записаться на УЗИ в Саранске: 8 (8342) 47-18-18
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
№
п/п |
Наименование исследования | Стоимость, руб. |
1 | Комплексное УЗИ №1 (Печень, желчный пузырь,
поджелудочная железа, селезенка, почки) |
1150-00 |
2 | Комплексное УЗИ №2 (Печень, желчный пузырь,
поджелудочная железа, селезенка) |
950-00 |
3 | УЗИ печени, желчного пузыря | 600-00 |
4 | УЗИ желчного пузыря | 500-00 |
5 | Исследование функции желчного пузыря с желчегонным завтраком | 900-00 |
6 | УЗИ поджелудочной железы | 400-00 |
7 | УЗИ почек, надпочечников | 700-00 |
8 | УЗИ кишечника | 1000-00 |
9 | УЗИ желудка ( с водно-сифонной пробой) | 1000-00 |
10 | УЗИ селезенки | 400-00 |
11 | УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез и регионарных лимфоузлов | 900-00 |
12 | УЗИ женских половых органов | 950-00 |
13 | Фолликулометрия | 600-00 |
14 | УЗИ контроль полости матки | 600-00 |
15 | Цервикометрия | 400-00 |
16 | УЗИ молочных желез (без лимфоузлов)
УЗИ молочных желез (и лимфатических узлов) |
850-00
1000-00 |
17 | УЗИ грудных желез | 750-00 |
18 | Обследование беременных со сроком до 11 недель | 900-00 |
19 | Обследование беременных со сроком более 11 недель | 1350-00 |
20 | Обследование беременных сроком более 11 недель (многоплодная беременность) | 1600-00 |
21 | Допплерометрия маточно-плацентарно-плодового кровотока (МПК) | 1200-00 |
22 | УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы с
измерением остаточной мочи |
950-00 |
23 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря
(трансректальное — ТРУЗИ) |
1100-00 |
24 | УЗИ мочевого пузыря с измерением остаточной мочи | 450-00 |
25 | УЗИ органов мошонки | 900-00 |
26 | УЗИ мягких тканей | 600-00 |
27 | УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 350-00 |
28 | УЗИ слюнных желез | 500-00 |
29 | УЗИ исследование плевральных полостей | 400-00 |
30 | Эхокардиоскопия (УЗИ сердца) | 1100-00 |
31 | Цветное доплеровское сканирование (ЦДС) брюшного отдела аорты и подвздошных артерий |
1100-00 |
32 | ЦДС вен или артерий верхних или нижних конечностей | 900-00 |
33 | ЦДС вен или артерий одной конечности | 500-00 |
34 | ЦДС сосудов (вены и артерии) нижних или верхних конечностей | 1300-00 |
35 | ЦДС артерий, подвздошно-бедренного сегмента | 1300/1300 |
36 | ЦДС аорты и подвздошных артерий | 1100-00 |
37 | УЗИ брахииоцефальных сосудов (внечерепные сосуды, идущие к головному мозгу) ЦДС сосудов шеи и головного мозга | 1700-00 |
38 | ЦДС сосудов шеи (общая сонная артерия, внутренняя сонная артерия, позвоночная артерия) | 950-00 |
39 | ЦДС брюшного отдела аорты и почечных артерий | 1300-00 |
40 | ЦДС брюшного отдела аорты и её ветвей (чревный ствол, печеночная и селезеночная артерии, верхняя брыжеечная артерия) | 1300-00 |
41 | ЦДС нижней полой вены , подвздошных вен | 1100-00 |
42 | УЗИ коленного сустава | 700-00 |
43 | УЗИ голеностопного сустава | 700-00 |
44 | УЗИ плечевого сустава | 700-00 |
45 | УЗИ локтевого сустава | 700-00 |
46 | УЗИ тазобедренного сустава | 700-00 |
47 | УЗИ одноименной группы двух суставов | 1300-00 |
48 | Пункционная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ | 1500-00 |
49 | Пункционная биопсия молочных желез под контролем УЗИ | 1500-00
|
50 | Пункционная биопсия мягких тканей под контролем УЗИ | 1500-00 |
Уважаемые посетители! Мы рады сообщить Вам, что в МЦ «Диамед» представлено более 2000 новых видов исследований!
Узнать подробности и записаться можно по телефонам на сайте компании!